La formation est organisée selon deux axes principaux :
- Une formation théorique comprenant les cours magistraux et les conférences ;
- Un stage professionnalisant dans une structure d’application. Pour les formations à caractère ou à finalité professionnelle, ce stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage et/ou un mémoire professionnel qui est soumis à évaluation. Cette évaluation se fait en deux phases dont la première correspond à l’appréciation du responsable d’encadrement du stagiaire désigné par la structure d’accueil. Celui-ci utilise à ces fins, un formulaire spécifique fourni par l’IPAD pour apprécier les habiletés développées, la valeur du travail exécuté et le comportement général du stagiaire. La deuxième phase de l’évaluation a lieu au cours d’une soutenance publique du rapport de stage ou du mémoire professionnel du stagiaire devant un jury. Le stage vise le renforcement des connaissances, le développement des savoir-faire et savoir être et la préparation de l’étudiant aux nouvelles responsabilités professionnelles.
But de la formation
Les buts de la formation à l’Institut Panafricain d’Administration et de Décentralisation sont définis à partir des buts généraux de la formation universitaire à finalité recherche et surtout à finalité professionnelle qui tient compte de la situation du travail. La formation universitaire à finalité recherche à l’IPAD prépare l’étudiant à une carrière d’universitaire pour l’avancement de la recherche et de la science, la formation universitaire à finalité professionnelle à l’IPAD pour sa part a pour principal but de doter les étudiants de compétences pratiques dans les métiers auxquels débouchent ces filières de formation, en tenant compte de la situation et de la demande du marché de l’emploi. De façon spécifique, la formation a pour but de :
- Rendre l’étudiant efficace dans l’exercice du métier de Technicien Supérieur, d’Ingénieur ou d’Expert dans son domaine de formation
- Permettre à l’étudiant de réaliser correctement, avec des performances acceptables au seuil d’entrée sur le marché du travail, les tâches et activités se rapportant au métier de de Technicien Supérieur, d’Ingénieur ou d’Expert dans son domaine de formation
- lui permettre d’évoluer adéquatement dans le cadre du travail en favorisant :
- L’acquisition des habiletés intellectuelles qui rendent possibles des choix judicieux au moment de l’exécution des tâches
- Le développement du souci de communiquer efficacement avec ses supérieurs, collègues, partenaires et usagers éventuels
- L’habitude d’une préoccupation constante au regard de la santé et de la sécurité au travail
- Le renforcement des habitudes d’attention et de précision dans l’exécution des différentes taches de Technicien Supérieur, d’Ingénieur ou d’Expert dans son domaine de formation
- Le renforcement des habitudes de communication et de meilleurs contacts avec les usagers.
- Assurer l’intégration de la personne à la vie professionnelle.
- permettre à l’étudiant de prendre connaissance du comportement du marché et plus particulièrement, du contexte de l’exercice du métier de Technicien Supérieur, d’Ingénieur ou d’Expert dans son domaine de formation.
- Sensibiliser sur les droits individuels, les responsabilités comme travailleur et les obligations liées à sa profession.
- Favoriser l’évolution et l’approfondissement des savoirs professionnels
- Favoriser le développement de l’autonomie, du sens des responsabilités et le goût de la réussite
- Susciter le développement de la recherche d’excellence
- Favoriser le développement de l’habitude à évaluer ses propres produits finis
- Favoriser la compréhension de la dynamique sous-jacente au travail de Technicien Supérieur, d’Ingénieur ou d’Expert dans son domaine de formation
- Favoriser l’acquisition des méthodes de travail et le sens de la discipline et de la confidentialité
- Favoriser la mobilité professionnelle
- Permettre de développer de bonnes attitudes à l’égard des changements technologiques, règlementaires et des situations nouvelles de travail
- Permettre d’accroître sa capacité d’apprentissage, d’information, documentation et d’application
- Préparer à la recherche dynamique d’un emploi
Compétences visées
Le métier de Technicien Supérieur, d’Ingénieur ou d’Expert dans son domaine de formation exige certaines compétences générales ainsi que des compétences spécifiques. Ces dernières, suite à l’analyse de la situation du travail (AST), sont découpées en compétences associées dont l’acquisition permet également l’acquisition des compétences particulières ainsi que les compétences générales.
La liste des compétences générales, présentées ci-dessous est suivie d’un découpage par filière, option, spécialité et/ou section faisant état des compétences spécifiques et associées.
Les compétences générales sont :
- Adopter des comportements professionnels et respectueux envers ses collègues, ses partenaires et d’éventuels visiteurs.
- Maîtriser sa communication orale (éloquence) et écrite (autonomie rédactionnelle) en français et/ou en anglais.
- Gérer les priorités
- Etre apte à travailler en équipe dans un environnement multiethnique et multiculturel
- Etre apte à travailler sous pression
- Faire preuve d’autonomie et d’efficacité
- Prendre des initiatives
- Avoir des connaissances en anglais liées au domaine professionnel
- Etre sensibilisé au VIH- SIDA
- S’insérer dans la vie professionnelle.
Les programmes de formation par filière se présentent comme suit :
- La Filière « Administration »
I-1) Objectif de la filière Administration
Former les professionnels de haut niveau capables non seulement de mettre en œuvre des pratiques de gestion et de bonne gouvernance favorables au développement de la saine gestion des institutions publiques et de la compétitivité des entreprises du secteur privé, mais aussi d’appliquer les connaissances scientifiques nécessaires à l’analyse, à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des nouvelles activités publiques (offre de biens et services publics, partenariats publics – privé – société civile). Ils devront aussi contribuer à la mise en place et/ou au renforcement des structures requises à l’encadrement et à la saine gestion des ONG et des institutions de micro finance ; et enfin être capables non seulement de gérer de façon autonome des projets de développement dans les milieux organisationnels privé, public et/ou non gouvernemental, mais aussi d’orienter et d’aider les organisations publiques et privées aux niveaux national et international à planifier, mettre en œuvre et évaluer des projets de développement.
N° | RUBRIQUE | RENSEIGNEMENT |
1 | Nom de la formation | Administration |
2 | Secteur/Département | Sciences administratives, juridiques et politiques |
3 | Filière | Administration |
4 | Option(s) / Spécialité(s) | Voir tableaux de synthèse ci-dessous |
5 | Branche d’activité de référence | Administration Publique et Secteur Privé |
6 | Nature de la formation | Initiale et / ou continue |
7 | Age d’accès | Dès obtention du baccalauréat |
8 | Expérience professionnelle requise | Aucune |
9 | Diplôme ou niveau académique minimum requis | Au moins le BAC ou tout autre diplôme équivalent |
10 |
Durée ou période de formation |
Deux (02) ans pour le cycle BTS |
Trois (03) ans pour le cycle Licence | ||
Cinq (05) ans pour le cycle Master | ||
11 | Lieux de la formation | Institut Universitaire (IPAD) et milieu professionnel |
12 |
Sanction en fin de formation |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) |
Licence Professionnelle | ||
Master Professionnel |
I-2) Tableau de synthèse du programme de formation en Administration
Le programme de formation en Administration est ouvert aux personnes ayant au moins un BAC ou tout diplôme reconnu équivalent. En outre, des voies d’accès intermédiaires sont ouvertes en troisième année de licence pour les personnes titulaires du BTS ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de deux années d’études universitaires et en première année de master pour les personnes titulaires d’une licence ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de trois années d’études universitaires. Les validations des acquis sont également possibles.
Le programme proposé vise à donner aux apprenants une formation à finalité professionnelle efficiente en administration dans le cadre national et international.
Le programme tel que établi comporte trois types de modules :
- Les modules obligatoires ou modules de base qui font partie de toute formation et qui peuvent être dispensés à tout moment de la formation
- Les modules optionnels ou de spécialité qui permettent aux étudiants d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exercer leur métier
- Un module de stage dans un organisme d’application.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des options et spécialités possibles de la filière administration.
Filière : Administration
Options | Spécialités/Cycles | Sanction de la formation |
Option 1 «Administration Publique Générale »
|
Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 2 « Administration des Affaires» | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 3 « Administration Parlementaire» | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 4 « Administration des Elections» | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 5 « Administration du Travail et de la Sécurité Sociale» | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 6 « Administration de la Santé» | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 7« Administration Forestière » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 8 « Administration Financière, Fiscale et Douanière » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 9 « Administration de la Justice » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 10 « Administration des Projets et Programmes » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel |
- La Filière « Droit et Carrières Judiciaires Internationales »
I-1) Objectif de la filière Droit et Carrières Judiciaires Internationales
Former les professionnels hautement qualifiés et disposés à contribuer de façon efficace au management des juridictions internationales et au développement d’une culture universelle des Droits de l’Homme ; et à apporter un appui aux initiatives de construction de la paix. Possédant de solides compétences, l’étudiant pourra ainsi dérouler son savoir-faire sur un large marché du travail aussi bien sur le plan national (Institutions nationales des droits de l’homme, ONG, Cabinets conseil ou d’assistance juridique et judiciaire, autres institutions étatiques, etc.) que sur plan international (Organisations internationales et régionales, Organisations humanitaires, Juridictions Internationales, etc.)
N° | RUBRIQUE | RENSEIGNEMENT |
1 | Nom de la formation | Droit et Carrières Judiciaires Internationales |
2 | Secteur/Département | Sciences administratives, juridiques et politiques |
3 | Filière | Droit et Carrières Judiciaires Internationales |
4 | Option(s) / Spécialité(s) | Voir tableaux de synthèse ci-dessous |
5 | Branche d’activité de référence | Institutions gouvernementales, non-gouvernementales et bilatérales, Organisations Internationales, Collectivités Territoriales Décentralisées, etc. |
6 | Nature de la formation | Initiale et / ou continue |
7 | Age d’accès | Dès obtention du baccalauréat |
8 | Expérience professionnelle requise | Aucune |
9 | Diplôme ou niveau académique minimum requis | Au moins le BAC ou tout autre diplôme équivalent |
10 |
Durée ou période de formation |
Deux (02) ans pour le cycle BTS |
Trois (03) ans pour le cycle Licence | ||
Cinq (05) ans pour le cycle Master | ||
Huit (08) ans pour le cycle Doctorat/PhD | ||
11 | Lieux de la formation | Institut Universitaire (IPAD) et milieu professionnel |
12 |
Sanction en fin de formation |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) |
Licence Professionnelle | ||
Licence Classique | ||
Diplôme d’Ingénieur | ||
Master Professionnel | ||
Master Recherche | ||
Doctorat/PhD Collaboratif |
I-2) Tableau de synthèse du programme de formation en Sciences Administratives, Juridiques et Politiques
Le programme de formation en sciences économiques et sociales est ouvert aux personnes ayant au moins un BAC ou tout diplôme reconnu équivalent. En outre, des voies d’accès intermédiaires sont ouvertes en troisième année de licence pour les personnes titulaires du BTS ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de deux années d’études universitaires, en première année de master pour les personnes titulaires d’une licence ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de trois années d’études universitaires. Par ailleurs, il est possible aux personnes titulaires d’un Master Recherche de s’inscrire en thèse de doctorat/PhD dans une université étrangère, par l’intermédiaire et sous l’encadrement et la responsabilité de l’IPAD. Les validations des acquis sont également possibles.
Le programme proposé vise à donner aux apprenants une formation à finalité professionnelle et à finalité recherche efficiente en sciences économiques et sociales dans le cadre national et international.
Le programme tel que établi comporte trois types de modules :
- Les modules obligatoires ou modules de base qui font partie de toute formation et qui peuvent être dispensés à tout moment de la formation
- Les modules optionnels ou de spécialité qui permettent aux étudiants d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exercer leur métier
- Un module de stage dans un organisme d’application.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des options et spécialités possibles de la filière droit et carrières judiciaires internationales.
Filière : Droit et carrières judiciaires internationales
Options | Spécialités/Cycles | Sanction de la formation |
Option 1 « Droit Privé Fondamental» | Expert Associé | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteur | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 2 « Droit des Affaires» | Expert Associé | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteur | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 3 « Droit Public Interne » | Expert Associé | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteur | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 4 « Droit International Public» | Expert Associé | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteur | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 5 « Droit International des Affaires» | Expert Associé | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteur | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 6 « Droit de la Propriété Intellectuelle» | Expert Associé | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteur | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 7 « Droit International Humanitaire et Droits de l’Homme» | Expert Associé | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteur | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 8 « Magistrature et Management des Juridictions Internationales» | Techniciens Supérieurs | BTS |
Experts-Associés | Licence Professionnelle | |
Experts-Consultants | Master Professionnel | |
Option 9 « Avocature et les autres Professions Judiciaires Libérales» | Techniciens Supérieurs | BTS |
Experts-Associés | Licence Professionnelle | |
Experts-Consultants | Master Professionnel | |
Option 10 « Capacité en Droit » | Cycle de Capacité en Droit | Diplôme de Capacité en Droit |
- La Filière « Sciences Politiques et Etudes Stratégiques »
I-1) Objectif de la filière sciences politiques et études stratégiques
Former un corps de professionnels de haute facture capables de s’intégrer dans le développement moderne des institutions démocratiques nationales et internationales, notamment africaines ; et de contribuer au développement d’une culture et d’une conscience démocratique collective. Possédant de solides compétences, l’étudiant pourra ainsi dérouler son savoir-faire sur un large marché du travail aussi bien sur le plan national (Institutions parlementaires, Organismes de gestion des élections, ONG, Cabinets d’expertise en communication et marketing politique, en stratégie ; autres institutions étatiques, etc.) que sur plan international (Organisations parlementaires internationales et régionales, Organisations internationales impliquées dans la gestion des élections, etc.)
N° | RUBRIQUE | RENSEIGNEMENT |
1 | Nom de la formation | Sciences Politiques et Etudes Stratégiques |
2 | Secteur/Département | Sciences administratives, juridiques et politiques |
3 | Filière | Sciences Politiques et Etudes Stratégiques |
4 | Option(s) / Spécialité(s) | Voir tableaux de synthèse ci-dessous |
5 | Branche d’activité de référence | Administrations publiques et secteur privé ; organisations internationales |
6 | Nature de la formation | Initiale et / ou continue |
7 | Age d’accès | Dès obtention du baccalauréat |
8 | Expérience professionnelle requise | Aucune |
9 | Diplôme ou niveau académique minimum requis | Au moins le BAC ou tout autre diplôme équivalent |
10 |
Durée ou période de formation |
Deux (02) ans pour le cycle BTS |
Trois (03) ans pour le cycle Licence | ||
Cinq (05) ans pour le cycle Master | ||
Huit (08) ans pour le cycle Doctorat/PhD | ||
11 | Lieux de la formation | Institut Universitaire (IPAD) et milieu professionnel |
12 |
Sanction en fin de formation |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) |
Licence Professionnelle | ||
Licence Classique | ||
Diplôme d’Ingénieur | ||
Master Professionnel | ||
Master Recherche | ||
Doctorat/PhD Collaboratif |
I-2) Tableau de synthèse du programme de formation en sciences politiques et études stratégiques
Le programme de formation en sciences politiques et études stratégiques est ouvert aux personnes ayant au moins un BAC ou tout diplôme reconnu équivalent. En outre, des voies d’accès intermédiaires sont ouvertes en troisième année de licence pour les personnes titulaires du BTS ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de deux années d’études universitaires, en première année de master pour les personnes titulaires d’une licence ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de trois années d’études universitaires. Par ailleurs, il est possible aux personnes titulaires d’un Master Recherche de s’inscrire en thèse de doctorat/PhD dans une université étrangère, par l’intermédiaire et sous l’encadrement et la responsabilité de l’IPAD. Les validations des acquis sont également possibles.
Le programme proposé vise à donner aux apprenants une formation à finalité professionnelle efficiente langues et sciences de l’information et de la communication dans le cadre national et international.
Le programme tel que établi comporte trois types de modules :
- Les modules obligatoires ou modules de base qui font partie de toute formation et qui peuvent être dispensés à tout moment de la formation
- Les modules optionnels ou de spécialité qui permettent aux étudiants d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exercer leur métier
- Un module de stage dans un organisme d’application.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des options et spécialités possibles de la filière sciences politiques et études stratégiques.
Filière : Sciences Politiques et Etudes Stratégiques
Options | Spécialités/Cycles | Sanction de la formation |
Option 1 « Communication et Markéting Politique » | Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 2 « Sociologie et Anthropologie Politique » | Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 3 « Gouvernance et Action Publique » |
Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 4 « Relations Internationales et Etudes Stratégiques » | Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 5 « Economie Politique et Stratégie d’Entreprise » |
Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 6 « Suivi et Evaluation des Politiques Publiques » |
Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 7 «Géopolitique et Géostratégie » |
Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 8 « Sociologie de l’Action Publique » | Experts-Associés | Licence Classique |
Experts-Consultants | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 9 « Diplomatie des Villes » | Techniciens Supérieurs | BTS |
Experts-Associés | Licence Professionnelle | |
Experts-Consultants | Master Professionnel | |
Option 10 « Politiques et Négociations Commerciales» | Techniciens Supérieurs | BTS |
Experts-Associés | Licence Professionnelle | |
Experts-Consultants | Master Professionnel |
- La Filière « Décentralisation et Développement Local »
I-1) Objectif de la filière décentralisation et développement local
Former un corps de professionnels de haute facture capables de s’intégrer dans le développement moderne des Collectivités Territoriales Décentralisées et des organismes et programmes d’appui à la décentralisation aux niveaux nationales et internationales, notamment africaines ; et de contribuer au développement d’une culture démocratique locale et à la promotion du développement local. Possédant de solides compétences, l’étudiant pourra ainsi dérouler son savoir-faire sur un large marché du travail aussi bien sur le plan national (Collectivités Territoriales Décentralisées, Organismes et programmes d’appui à la décentralisation, autres institutions étatiques, etc.) que sur plan international (Organisations internationales et régionales, Organisations internationales impliquées dans la gestion des programmes de décentralisation et de coopération décentralisée, etc.)
N° | RUBRIQUE | RENSEIGNEMENT |
1 | Nom de la formation | Décentralisation et développement local |
2 | Secteur/Département | Sciences économiques, sociales et de gestion des territoires |
3 | Filière | Décentralisation et Développement Local |
4 | Option(s) / Spécialité(s) | Voir tableaux de synthèse ci-dessous |
5 | Branche d’activité de référence | Collectivités Territoriales Décentralisées, Institutions et Organismes d’appui à la décentralisation |
6 | Nature de la formation | Initiale et / ou continue |
7 | Age d’accès | Dès obtention du baccalauréat |
8 | Expérience professionnelle requise | Aucune |
9 | Diplôme ou niveau académique minimum requis | Au moins le BAC ou tout autre diplôme équivalent |
10 |
Durée ou période de formation |
Deux (02) ans pour le cycle BTS |
Trois (03) ans pour le cycle Licence | ||
Cinq (05) ans pour le cycle Master | ||
11 | Lieux de la formation | Institut Universitaire (IPAD) et milieu professionnel |
12 |
Sanction en fin de formation |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) |
Licence Professionnelle | ||
Master Professionnel |
I-2) Tableau de synthèse du programme de formation en Décentralisation et Développement Local
Le programme de formation en décentralisation et développement local est ouvert aux personnes ayant au moins un BAC ou tout diplôme reconnu équivalent. En outre, des voies d’accès intermédiaires sont ouvertes en troisième année de licence pour les personnes titulaires du BTS ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de deux années d’études universitaires et en première année de master pour les personnes titulaires d’une licence ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de trois années d’études universitaires. Les validations des acquis sont également possibles.
Le programme proposé vise à donner aux apprenants une formation à finalité professionnelle efficiente en décentralisation et développement local dans le cadre national et international.
Le programme tel que établi comporte trois types de modules :
- Les modules obligatoires ou modules de base qui font partie de toute formation et qui peuvent être dispensés à tout moment de la formation
- Les modules optionnels ou de spécialité qui permettent aux étudiants d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exercer leur métier
- Un module de stage dans un organisme d’application.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des options et spécialités possibles de la filière décentralisation et développement local.
Filière : Décentralisation et Développement Local
Options | Spécialités/Cycles | Sanction de la formation |
Option 1 «Administration Générale des Collectivités Territoriales Décentralisées » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 2 « Finances, Comptabilités et Fiscalité Locale et Régionale » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 3 « Coopération Décentralisée et Intercommunalité » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 4 « Gestion des Marchés Publics Communaux et Régionaux » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 5 « Ingénierie Territoriale» |
Bâtiments, aménagement et développement urbain | BTS |
Diplôme d’Ingénieur | ||
Génie Civil | BTS | |
Diplôme d’Ingénieur | ||
Architecture | BTS | |
Diplôme d’Ingénieur | ||
Géométrie et topographie | BTS | |
Diplôme d’Ingénieur | ||
Option 6 « Ingénierie du Développement Local» |
Management des Projets | BTS |
Diplôme d’Ingénieur | ||
Analyse et Evaluation des Projets | BTS | |
Diplôme d’Ingénieur | ||
Hygiène, Salubrité, environnement et protection de la nature | BTS | |
Diplôme d’Ingénieur | ||
Option 7« Police Municipale et Protection Civile » |
Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 8 « Gestion des Services de l’Etat-Civil » |
Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 9 « Gestion des Services Techniques Communaux et Régionaux » | Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel | |
Option 10 « Markéting Territoriale » |
Technicien Supérieur | BTS |
Expert-Associé | Licence Professionnelle | |
Expert-Consultant | Master professionnel |
- La Filière « Sciences Economiques et Sociales »
I-1) Objectif de la filière Sciences Economiques et Sociales
Former un corps de professionnels de haute facture capables de diriger l’exécution des travaux statistiques, de participer à la conception des enquêtes et de collaborer à la préparation des programmes économiques. Possédant de solides compétences, l’étudiant pourra ainsi dérouler son savoir-faire sur un large marché du travail aussi bien sur le plan national que sur plan international. Il sera notamment apte à :
- Collecter, traiter, diffuser et utiliser les informations statistiques ;
- Etudier et analyser tout dossier économique ;
- Concevoir et mettre en exécution des programmes d’enquêtes ;
- Elaborer et utiliser les comptes économiques et les programmes de développement ;
- Organiser, administrer et diriger un service à compétence statistique
N° | RUBRIQUE | RENSEIGNEMENT |
1 | Nom de la formation | Sciences Economiques et Sociales |
2 | Secteur/Département | Sciences économiques, sociales et de gestion des territoires |
3 | Filière | Sciences Economiques et Sociales |
4 | Option(s) / Spécialité(s) | Voir tableaux de synthèse ci-dessous |
5 |
Branche d’activité de référence |
Institutions gouvernementales, non-gouvernementales et bilatérales, Organisations Internationales, Collectivités Territoriales Décentralisées, etc. |
6 | Nature de la formation | Initiale et / ou continue |
7 | Age d’accès | Dès obtention du baccalauréat |
8 | Expérience professionnelle requise | Aucune |
9 | Diplôme ou niveau académique minimum requis | Au moins le BAC ou tout autre diplôme équivalent |
10 |
Durée ou période de formation |
Deux (02) ans pour le cycle BTS |
Trois (03) ans pour le cycle Licence | ||
Cinq (05) ans pour le cycle Master | ||
Huit (08) ans pour le cycle Doctorat/PhD | ||
11 | Lieux de la formation | Institut Universitaire (IPAD) et milieu professionnel |
12 |
Sanction en fin de formation |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) |
Licence Professionnelle | ||
Licence Classique | ||
Diplôme d’Ingénieur | ||
Master Professionnel | ||
Master Recherche | ||
Doctorat/PhD Collaboratif |
I-2) Tableau de synthèse du programme de formation en Sciences Economiques et Sociales
Le programme de formation en sciences économiques et sociales est ouvert aux personnes ayant au moins un BAC ou tout diplôme reconnu équivalent. En outre, des voies d’accès intermédiaires sont ouvertes en troisième année de licence pour les personnes titulaires du BTS ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de deux années d’études universitaires, en première année de master pour les personnes titulaires d’une licence ou tout autre diplôme ou niveau sanctionnant la fin de trois années d’études universitaires. Par ailleurs, il est possible aux personnes titulaires d’un Master Recherche de s’inscrire en thèse de doctorat/PhD dans une université étrangère, par l’intermédiaire et sous l’encadrement et la responsabilité de l’IPAD. Les validations des acquis sont également possibles.
Le programme proposé vise à donner aux apprenants une formation à finalité professionnelle et à finalité recherche efficiente en sciences économiques et sociales dans le cadre national et international.
Le programme tel que établi comporte trois types de modules :
- Les modules obligatoires ou modules de base qui font partie de toute formation et qui peuvent être dispensés à tout moment de la formation
- Les modules optionnels ou de spécialité qui permettent aux étudiants d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour exercer leur métier
- Un module de stage dans un organisme d’application.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des options et spécialités possibles de la filière sciences économiques et sociales.
Filière : Sciences Economiques et Sociales
Options | Spécialités/Cycles | Sanction de la formation |
Option 1 « Economie Internationale et du Développement » | Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 2 « Economie des Ressources Humaines» | Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 3 « Analyse et Politique Economique » | Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 4 « Economie Mathématique et Econométrie » | Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 5 « Economie Monétaire et Bancaire»
|
Experts-Associés | Licence Classique |
Expert-Consultant | Master Recherche | |
Docteurs | Doctorat/PhD Collaboratif | |
Option 6 « Ingénierie d’Application des Travaux Statistiques» |
Techniciens Supérieurs de la Statistique | BTS |
Ingénieurs d’Application des Travaux Statistiques | Diplôme d’Ingénieur | |
Option 7 « Ingénierie Economique et Statistique » | Ingénieurs Statisticiens Economistes | Diplôme d’Ingénieur |
Option 8 « Informatique de Gestion»
|
Techniciens Supérieurs | BTS |
Experts-Associés | Licence Professionnelle | |
Experts-Consultants | Master Professionnel | |
Option 9 « Audit et Contrôle de Gestion » | Techniciens Supérieurs | BTS |
